DOLAR 47,9021-0,03%
EURO 55,5062-0,03%
ALTIN 6.705,14-1,47
BITCOIN 30966620.7%
Sivas
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.128 s Değişim: -0.03% -4,08 Adet:   7.608 Mio.Lot Hacim:   158.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,044
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,20 -2,44 18:09:58
  • CASA 69,35 -3,28 13:55:26
  • CATES 55,45 2,21 18:09:47
  • CCOLA 82,25 2,36 18:09:25
  • CELHA 27,20 4,45 18:09:22
  • CEMAS 4,03 -0,98 18:09:58
  • CEMTS 8,88 0,91 18:08:13
  • CEMZY 14,81 1,23 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 25,50 1,51 18:08:37
  • CGCAM 35,68 -2,78 18:08:39
  • CIMSA 45,24 -0,88 18:09:59
  • CITAS 81,05 0,00 18:09:59
  • CLEBI 1.525,00 -1,55 18:09:52
  • CMBTN 1.556,00 -0,89 18:09:50
  • CMENT 273,50 -0,18 18:08:01
  • CONSE 2,24 -2,18 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 115,90 0,00 18:05:16
  • CRDFA 26,50 -5,36 18:09:40
  • CRFSA 274,25 -9,93 18:09:53
  • CUSAN 24,98 -2,65 18:09:56
  • CVKMD 16,22 -3,51 18:09:45
  • CWENE 37,30 -1,84 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.