DOLAR 47,9036-0,02%
EURO 55,5017-0,04%
ALTIN 6.713,16-1,35
BITCOIN 30999340.9%
Sivas
20°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.128 s Değişim: -0.03% -4,08 Adet:   7.608 Mio.Lot Hacim:   158.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,044
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,17 1,29 18:09:52
  • DAPGM 8,08 -5,61 18:09:48
  • DARDL 1,68 -1,75 18:09:02
  • DCTTR 7,33 -2,14 18:09:47
  • DENGE 2,29 0,88 18:08:53
  • DERHL 2,33 1,75 18:09:35
  • DERIM 35,88 0,96 18:08:01
  • DESA 10,44 0,38 18:08:57
  • DESPC 40,40 1,00 18:09:15
  • DEVA 84,50 5,89 18:09:55
  • DGATE 102,40 -4,12 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,06 -2,69 18:08:01
  • DGNMO 9,00 -0,66 18:09:01
  • DIRIT 27,66 -4,29 18:09:25
  • DITAS 25,12 -2,18 18:08:01
  • DMRGD 10,45 -1,69 18:09:28
  • DMSAS 9,00 1,81 18:09:55
  • DNISI 19,48 1,67 18:08:20
  • DOAS 168,70 -2,60 18:09:59
  • DOCO 11.470,00 -0,61 18:09:43
  • DOFER 30,62 -1,92 18:09:35
  • DOFRB 128,60 -3,24 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 80,55 4,61 18:08:01
  • DOHOL 20,82 0,58 18:09:17
  • DOKTA 22,84 1,51 18:08:20
  • DSTKF 2.035,00 1,70 18:09:57
  • DUNYH 150,80 1,00 18:08:01
  • DURDO 5,12 -0,58 18:08:11
  • DURKN 20,32 -2,12 18:09:22
  • DYOBY 13,96 6,16 18:09:26
  • DZGYO 7,35 -0,27 18:08:20